15801421333 | |
本站优惠价: | ¥3030 |
号码状态: | 在售 |
预存与话费: | ¥7(话费需另加,按实际收取) |
运营商/品牌: | 北京移动号码/全球通 |
最低消费: | 无最低消费 |
号码备注: | 无 |
QQ客服: |
月功能费 | 国内主叫时长(分钟) | 国内移动数据流量 | 免费接听范围 |
---|---|---|---|
38元 | 50 | 300M | 全国 |
58元 | 100 | 500M | 全国 |
88元 | 220 | 700M | 全国 |
128元 | 420 | 1024M | 全国 |
158元 | 510 | 2048M | 全国 |
188元 | 600 | 3072M | 全国 |
288元 | 1000 | 4096M | 全国 |
388元 | 1400 | 6144M | 全国 |
588元 | 2200 | 10240M | 全国 |
888元 | 3600 | 20480M | 全国 |
超出以后38、58元档国内主叫0.25元/分钟,其它档国内主叫0.19元/分钟;所有档套餐国内流量超出后0.29元/MB。