16601234521 | |
本站优惠价: | ¥11700 |
号码状态: | 在售 |
预存与话费: | ¥0(话费需另加,按实际收取) |
运营商/品牌: | 北京联通号码/沃4G |
最低消费: | 无最低消费 |
号码备注: | 现卡-需要过户 |
QQ客服: |
国内流量包(必选) | |||
---|---|---|---|
月费(元)(原价) | 月费(元)(折后价) | 国内流量 | 超出后资费 |
10 | 8 | 100MB | 0.2元/M |
20 | 16 | 300MB | |
30 | 24 | 500MB | |
60 | 48 | 1GB | |
90 | 72 | 2GB | |
120 | 96 | 3GB | |
150 | 120 | 4GB | |
190 | 152 | 6GB | |
290 | 232 | 11GB |
国内语音/可视电话包(可选) | |||
---|---|---|---|
月费(元)(原价) | 月费(元)(折后价) | 国内语音/可视电话拨打分钟数 | 超出后资费 |
40 | 32 | 200分钟 | 0.15元/分钟 |
50 | 40 | 300分钟 | |
70 | 56 | 500分钟 | |
140 | 112 | 1000分钟 | |
200 | 160 | 2000分钟 | |
300 | 240 | 3000分钟 |
选择国内语音/可视电话包的,必需同时选择增值业务来电显示。
短/彩信包(可选) | ||
---|---|---|
月费(元) | 国内点对点短/彩信条数 | 超出后资费 |
10 | 200条 | 0.1元/条 |
20 | 400条 | |
30 | 600条 |
增值业务(可选) | |
---|---|
月费(元) | 增值业务功能 |
6 | 来电显示 |