18901377188 | |
本站优惠价: | ¥4240 |
号码状态: | 在售 |
预存与话费: | ¥0(话费需另加,按实际收取) |
运营商/品牌: | 北京电信号码/乐享4G |
最低消费: | 无最低消费 |
号码备注: | 无抵消 |
QQ客服: |
月功能费 | 国内主叫时长(分钟) | 国内移动数据流量 | 免费接听范围 | 套餐超出通话收费 |
---|---|---|---|---|
59元 | 100 | 500M | 全国 | 0.15元/分钟 |
79元 | 200 | 700M | ||
99元 | 300 | 1G | ||
129元 | 500 | 1G | ||
169元 | 700 | 2G | ||
199元 | 700 | 3G | ||
229元 | 700 | 4G | ||
299元 | 1500 | 4G | ||
399元 | 2000 | 6G | ||
499元 | 3000 | 6G | ||
599元 | 3000 | 11G | ||
999元 | 9999 | 9.9G |
国内短信/彩信:0.1元/条