18010178906 | |
本站优惠价: | ¥1040 |
号码状态: | 在售 |
预存与话费: | ¥0(话费需另加,按实际收取) |
运营商/品牌: | 北京电信号码/乐享3G |
最低消费: | 无最低消费 |
号码备注: | 3G-89 无低消 无合约 套餐可改 当面办理 |
QQ客服: |
月功能费 | 套餐包含 | 免费接听范围 | 套餐超出部分资费 | 赠送业务 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内流量 | 国内语音拨打分钟数(分钟) | 包含国内WIFI时长(小时) | 国内点对点短信发送条数 (条) | 国内点对点彩信条数(条) | 国内语音拨打 | 国内流量 | 其他业务收费 | |||
49 | 200M | 100 | 30 | 30 | 6 | 全国 | 0.20元/分钟 | 0.003元/10KB 129 元及以上档位享受自动升级特惠 | 执行标准资费 | 来电显示及3 项体验业务(用户自选) |
69 | 300M | 150 | 30 | 30 | 6 | |||||
89 | 400M | 240 | 30 | 30 | 6 | 0.15元/分钟 | ||||
129 | 600M | 330 | 60 | 60 | 12 | |||||
159 | 750M | 450 | 60 | 60 | 12 | |||||
189 | 1GB | 600 | 60 | 60 | 12 | |||||
229 | 1.2GB | 800 | 60 | 60 | 12 | |||||
289 | 1.5GB | 990 | 120 | 180 | 18 | |||||
329 | 1.7GB | 1100 | 120 | 180 | 18 | 全国 | 0.15元/分钟 | 执行标准资费 | ||
389 | 2GB | 1290 | 120 | 180 | 18 | |||||
489 | 3GB | 1590 | 120 | 180 | 18 | |||||
589 | 4GB | 2000 | 120 | 180 | 18 | |||||
889 | 5GB | 3000 | 120 | 180 | 18 |
乐享3G套餐聊天版
月功能费 | 套餐包含 | 免费接听范围 | 套餐超出部分资费 | 赠送业务 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内语音拨打分钟数 (分钟) | 国内流量 | 国内WIFI 时长(小时) | 国内语音拨打 | 国内流量 | 其他业务收费 | |||
59 | 160 | 60M | 10 | 全国 | 0.2元/分钟 | 0.003元/10KB 129 元及以上档位享受自动升级特惠 | 执行标准资费 | 来电显示及3 项体验业务(用户自选) |
89 | 360 | 120M | 30 | 0.15/分钟 | ||||
129 | 660 | 30 | ||||||
159 | 900 | 30 | ||||||
189 | 1200 | 30 | ||||||
389 | 2600 | 30 |