套餐名称 | 速率 | 手机套餐 | 月费 | 时常(月) | 包年款 |
799套餐 | 2000兆 | 4000分钟500G流量 | 799 | 36 | 11000 |
599套餐 | 2000兆 | 3000分钟150G流量 | 599 | 36 | 11000 |
全家福千兆299元套餐三年 | 1000兆 | 3000分钟60G流量 | 299 | 36 | 10265 |
全家福千兆299元套餐二年 | 1000兆 | 3000分钟60G流量 | 299 | 24 | 6877 |
全家福千兆299元套餐一年 | 1000兆 | 3000分钟60G流量 | 299 | 12 | 3388 |
光宽带U6 三年 | 1000兆 | 1500分钟40G流量 | 196 | 36 | 6856 |
光宽带U6二年 | 1000兆 | 1500分钟40G流量 | 196 | 24 | 4604 |
光宽带U6 一年 | 1000兆 | 1500分钟40G流量 | 196 | 12 | 2352 |
光宽带U5三年 | 500兆 | 1500分钟40G流量 | 166 | 36 | 5676 |
光宽带U5 二年 | 500兆 | 1500分钟40G流量 | 166 | 24 | 3884 |
光宽带U5一年 | 500兆 | 1500分钟40G流量 | 166 | 12 | 1992 |
光宽带U3 二年 | 300兆 | 1000分钟30G流量 | 136 | 24 | 3164 |
光宽带U3一年 | 300兆 | 1000分钟30G流量 | 136 | 12 | 1632 |
光宽带U1联通超清版 二年 | 300兆 | 1000分钟32G流量 | 128 | 24 | 3072 |
光宽带U1联通超清版 一年 | 300兆 | 1000分钟32G流量 | 128 | 12 | 1636 |
光宽带U1 一年 | 300兆 | 1000分钟22G流量 | 115 | 12 | 1480 |
福多多69宽带 | 200兆 | 300分钟15G流量 | 69 | 12 | 928 |
具体办理方式 请咨询客服 010-61000001